<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de 5lobitos &#187; medioambiente</title>
	<atom:link href="http://www.5lobitos.com/blog/tag/medioambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5lobitos.com/blog</link>
	<description>El blog de 5lobitos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Me gusta lo local: el mar Mediterráneo</title>
		<link>http://www.5lobitos.com/blog/2011/09/me-gusta-lo-local-el-mar-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.5lobitos.com/blog/2011/09/me-gusta-lo-local-el-mar-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5lobitos.com/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Cuando te cambias de casa, de barrio o de población te entran ganas de redescubrir el entorno. Sea por necesidad o por gusto apetece saber más sobre los lugares conocidos, los productos &#8216;típicos&#8217; de la zona, las costumbres, el nombre de las cosas&#8230; En esas estamos cuando me ha llegado vía mail este texto: &#8220;Reconoce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1037" title="576171046_e4ca6243a5" src="http://www.5lobitos.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/576171046_e4ca6243a5.jpg" alt="Autor: Nico Galvez" width="500" height="357" />Cuando te cambias de casa, de barrio o de población te entran ganas de redescubrir el entorno. Sea por necesidad o por gusto apetece saber más sobre los lugares conocidos, los productos &#8216;típicos&#8217; de la zona, las costumbres, el nombre de las cosas&#8230;</p>
<p><span id="more-1031"></span>En esas estamos cuando me ha llegado vía mail este texto: &#8220;Reconoce tu entorno: mar mediterráneo&#8221;. El autor es Andrés Ortolà (jurista ambiental) y creo que puede ser útil si os acercáis con vuestros peques al Mediterráneo.</p>
<p>La lista empieza con datos prácticos y acaba descubriéndonos la actual situación de un mar que necesita un poco de mimos&#8230;</p>
<p><strong>&#8220;El nombre</strong> del mar mediterráneo proviene del latín que significa <em>&#8220;mar entre tierras&#8221;</em>.</p>
<p><strong>El mar Mediterráneo tiene:</strong></p>
<ul>
<li>una extensión de 2,5 millones de km2 de agua</li>
</ul>
<ul>
<li>que se renueva, sobre todo de los aportes de las corrientes oceánicas que penetran en el Estrecho de Gibraltar (canal de 15 km de anchura que, en la antigüedad, era considerado un río)</li>
</ul>
<ul>
<li>con una antigüedad en su forma actual de, alrededor, 5 millones años</li>
</ul>
<ul>
<li>con una longitud de costa de unos 46.000 km. desde el estrecho de Gibraltar hasta el canal de Suez y Bósforo</li>
</ul>
<ul>
<li>con unas 100 especies consideradas de pesca comercial</li>
</ul>
<ul>
<li>con unas 12.000 especies de fauna marina</li>
</ul>
<ul>
<li>en el que desembocan, principalmente, los ríos Nilo, Ebro, Ródano y Po</li>
</ul>
<ul>
<li>con 25.000 especies de flora marina, siendo la mitad, endémicas</li>
</ul>
<ul>
<li>con una población costera de, alrededor, 143 millones de personas</li>
</ul>
<ul>
<li>albergando un 6% del total de especies marinas conocidas, de las que un tercio son endémicas</li>
</ul>
<ul>
<li>con una tasa anual del 1,3% de crecimiento demográfico</li>
</ul>
<ul>
<li>con unos 218 millones de visitantes turistas al año</li>
</ul>
<ul>
<li>con una ocupación de suelo en litoral de 4000 km. por establecimientos turísticos</li>
</ul>
<ul>
<li>con el 30% del comercio marítimo internacional</li>
</ul>
<ul>
<li>con el 60-85% de aguas residuales sin depurar</li>
</ul>
<ul>
<li>con 60 refinerías de petróleo que vierten al mar unas 200.000 Tm de petróleo al año</li>
</ul>
<ul>
<li>con un 66% de tierras rurales en riego de erosión</li>
</ul>
<ul>
<li>con una superficie anual media, afectada por incendios, de 200.000 hectáreas</li>
</ul>
<ul>
<li>con migraciones humanas (fenicia, griega, romana…) históricas y con actuales desplazamientos de población.&#8221;</li>
</ul>
<p>(<a title="Mar Mediterraneo" href="http://www.flickr.com/photos/nico_galvez/576171046/" target="_blank">La imagen es de Nico Galvez via Flickr</a>)</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5lobitos.com/blog/2011/09/me-gusta-lo-local-el-mar-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botellas de refrescos reutilizadas como envases de limpieza</title>
		<link>http://www.5lobitos.com/blog/2010/04/botellas-de-refrescos-reutilizadas-como-envases-de-limpieza/</link>
		<comments>http://www.5lobitos.com/blog/2010/04/botellas-de-refrescos-reutilizadas-como-envases-de-limpieza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5lobitos.com/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo caso de creatividad aplicada a la reutilización de las cosas. En el web New Soap, Old Bottle comentan en qué consiste esta idea: envasan jabón líquido en viejas botellas de plástico de refrescos y en las de vidrio de cerveza. Tras un proceso de limpieza y desinfección las preparan para contener el líquido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-571" title="envases_limpieza" src="http://www.5lobitos.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/envases_limpieza.jpg" alt="" width="500" height="335" />Un nuevo caso de creatividad aplicada a la reutilización de las cosas. En el web <a href="http://www.newsoap.org/" target="_blank">New  Soap, Old Bottle</a> comentan en qué consiste esta idea: envasan jabón líquido en viejas botellas de plástico de refrescos y en las de vidrio de cerveza. Tras un proceso de limpieza y desinfección las preparan para contener el líquido que quieras comercializar. Sólo has de pasarles la etiqueta de tu marca y ya tienes un nuevo producto en el mercado que intenta reducir los residuos. Creen que las grandes empresas todavía no pueden apostar por este tipo de comercialización así que ellos se ofrecen para hacerles el trabajo.</p>
<p>Una alternativa empresarial más que cuida del mediomabiente con un resultado muy &#8220;cool&#8221;. <a title="GOOD magazine_reused bottles" href="http://www.good.is/post/superb-idea-household-cleaning-products-in-re-used-plastic-bottles/#ixzz0kaW4nCr0" target="_blank">Información obtenida del magazine GOOD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5lobitos.com/blog/2010/04/botellas-de-refrescos-reutilizadas-como-envases-de-limpieza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto vale una camiseta de algodón?</title>
		<link>http://www.5lobitos.com/blog/2010/03/%c2%bfque-vale-una-camiseta-de-algodon/</link>
		<comments>http://www.5lobitos.com/blog/2010/03/%c2%bfque-vale-una-camiseta-de-algodon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5lobitos.com/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el blog de Story of stuff acerca de un estudio de Naciones Unidas, que se publicará en verano, sobre la contaminación y daño medioambiental que causan las 3.000 empresas públicas más grandes del mundo. Generan, nada más ni nada menos, que ¡¡$2.2 trillion dollars!! entre emisiones de gases, deterioro del agua o residuos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo <a title="story of stuff" href="http://www.storyofstuff.com/blog/?p=147" target="_blank">en el blog de <strong>Story of stuff</strong></a><strong> </strong>acerca de un estudio de Naciones Unidas, que se publicará en verano, sobre la contaminación y daño medioambiental que causan las 3.000 empresas públicas más grandes del mundo. Generan, nada más ni nada menos, que <em>¡¡$2.2 trillion dollars!!</em> entre emisiones de gases<em>, </em>deterioro del agua o residuos tóxicos.<em><br />
</em></p>
<p>Estas empresas generan parte de sus beneficios (se calcula que un 1/3) a base de no afrontar la parte de los costes medioambientales provocados en sus producciones en otros paises. Es decir, no afrontan el coste total de sus actividades en aquellos lugares donde operan sus fábricas y de donde obtienen sus recursos.</p>
<p>Si como comentan en el artículo, estas empresas <em>&#8220;interiorizaran sus externalizaciones&#8221;</em> e invirtieran en producciones limpias, subirían necesariamente los precios de muchos productos que hoy encontramos en abundancia y por precios cada vez más bajos.</p>
<p>Quizás, si una camiseta de algodón incluyera el <em>verdadero coste total</em> en su precio final, nos lo pensaríamos dos veces antes de comprarla ¿no?&#8230;</p>
<p><em>Más información:</em></p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.storyofstuff.com/index.php" target="_blank">The Story of stuff</a>,</strong> un documental de hace unos años pero plenamente vigente y muy recomendable</li>
<li><strong>The <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/18/worlds-top-firms-environmental-damage" target="_blank">Guardian</a>: </strong>“The report comes amid growing concern that no one is made to pay for most of the use, loss and damage of the environment, which is reaching crisis proportions in the form of pollution and the rapid loss of freshwater, fisheries and fertile soils.”</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5lobitos.com/blog/2010/03/%c2%bfque-vale-una-camiseta-de-algodon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo a través de la educación&#8230;</title>
		<link>http://www.5lobitos.com/blog/2010/02/solo-a-traves-de-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.5lobitos.com/blog/2010/02/solo-a-traves-de-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[¡Pásalo!]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5lobitos.com/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Muy recomendable en estos tiempos de desconcierto el artículo de F. Mayor Zaragoza en EL Pais "De súbditos a ciudadanos, la gran transición" ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy recomendable en estos tiempos de desconcierto el artículo de F. Mayor Zaragoza en EL Pais <strong>&#8220;</strong><a title="Educación! F. Mayor-Zaragoza" href="http://www.elpais.com/articulo/opinion/subditos/ciudadanos/gran/transicion/elpepiopi/20100211elpepiopi_4/Tes" target="_blank"><strong>De súbditos a ciudadanos, la gran transición</strong></a><strong>&#8220;</strong> con perlas como las siguientes:</p>
<ul>
<blockquote>
<li>La educación vence la apatía, induce a la acción.</li>
<li>Para movilizarse, para implicarse, para involucrarse es imprescindible tener tiempo para reflexionar.</li>
<li>Es preciso vencer al miedo con la palabra.</li>
<li>Es esencial &#8220;escuchar&#8221; el mundo. Observarlo, que es mucho más que verlo y que mirarlo.</li>
<li>Los poderosos, que han ahuyentado desde siempre a los ciudadanos que, con mayor atrevimiento, ocupaban el estrado, no contaban con la &#8220;revolución virtual&#8221;.</li>
<li>Un Sistema de Naciones Unidas que no permita la explotación por grandes consorcios multinacionales que siguen empobreciendo a países potencialmente ricos, esquilmando caladeros, yacimientos, minas&#8230;</li>
<li>El porvenir está por hacer. El futuro debe inventarse venciendo la inercia de quienes se obstinan en querer resolver los problemas del mañana con las recetas de ayer. Muchas cosas deben conservarse. Pero otras deben cambiarse. Y hay que atreverse.</li>
</blockquote>
</ul>
<p>Palabras que levantan el ánimo y recuerdan por dónde está el norte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5lobitos.com/blog/2010/02/solo-a-traves-de-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

